ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനിനായുള്ള സെർവോ പമ്പ് സെറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ സെർവോ മോട്ടോർ ഫിസിസ് E1007F17.3

പാരാമീറ്ററുകൾ
| മോട്ടോർ മോഡൽ | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്ത പവർ | റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | പീക്ക് ടോർക്ക് | ടോർക്ക് സ്ഥിരമാണ്. | ജഡത്വ നിമിഷം | റേറ്റുചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി |
| യൂണിറ്റ് | ആർപിഎം | Nm | കിലോവാട്ട് | അ | ൽ | Nm | ന്യൂമൺ/എ | കിലോഗ്രാം*സെ.മീ2 | ഹെർട്സ് |
| E01004F15.3 | 1500 ഡോളർ | 50 മീറ്ററുകൾ | 7.9 മ്യൂസിക് | 15 | 380 മ്യൂസിക് | 145 | 3.43 (കണ്ണുനീർ) | 56 അദ്ധ്യായം 56 | 100 100 कालिक |
| E01004F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 50 മീറ്ററുകൾ | 8.9 മ്യൂസിക് | 17 തീയതികൾ | 380 മ്യൂസിക് | 145 | 2.91 ഡെൽഹി | 56 അദ്ധ്യായം 56 | 113 |
| E01004F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01004F20.3) | 2000 വർഷം | 50 മീറ്ററുകൾ | 10 | 19 | 380 മ്യൂസിക് | 145 | 2.57 (കറുപ്പ്) | 56 അദ്ധ്യായം 56 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01005F15.3 | 1500 ഡോളർ | 75 | 12 | 23-ാം ദിവസം | 380 മ്യൂസിക് | 222 (222) | 3.38 മദ്ധ്യസ്ഥത | 80 | 100 100 कालिक |
| E01005F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 74 अनुक्षित | 13 | 26. ഔപചാരികത | 380 മ്യൂസിക് | 222 (222) | 2.86 - अंगिर किता अनुगिर | 80 | 113 |
| E01005F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01005F20.3) | 2000 വർഷം | 73 (ആരാധന) | 15 | 29 ജുമുഅ | 380 മ്യൂസിക് | 222 (222) | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 80 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01007F15.3 | 1500 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 16 ഡൗൺലോഡ് | 29 ജുമുഅ | 380 മ്യൂസിക് | 297 समानिका 297 समानी | 3.46 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 103 | 100 100 कालिक |
| E01007F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 99 (99) | 18 | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 380 മ്യൂസിക് | 297 समानिका 297 समानी | 3.12 उत्तित | 103 | 113 |
| E01007F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01007F20.3) | 2000 വർഷം | 97 (അനുരാഗം) | 20 | 38 ദിവസം | 380 മ്യൂസിക് | 297 समानिका 297 समानी | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 103 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01008F15.3 | 1500 ഡോളർ | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 20 | 39 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 371 (371) | 3.25 മഷി | 126 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 100 100 कालिक |
| E01008F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 22 | 41 (41) | 380 മ്യൂസിക് | 371 (371) | 3.03 अनिक | 126 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 113 |
| E01008F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01008F20.3) | 2000 വർഷം | 121 (121) | 25 മിനിട്ട് | 47 47 | 380 മ്യൂസിക് | 371 (371) | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 126 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| ഇ01010എഫ്15.3 | 1500 ഡോളർ | 148 | 23-ാം ദിവസം | 45 | 380 മ്യൂസിക് | 445 | 3.38 മദ്ധ്യസ്ഥത | 150 മീറ്റർ | 100 100 कालिक |
| ഇ01010എഫ്17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 146 (അറബിക്) | 26. ഔപചാരികത | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 380 മ്യൂസിക് | 445 | 2.86 - अंगिर किता अनुगिर | 150 മീറ്റർ | 113 |
| ഇ01010എഫ്20.3 | 2000 വർഷം | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 30 ദിവസം | 56 അദ്ധ്യായം 56 | 380 മ്യൂസിക് | 445 | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 150 മീറ്റർ | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01012F15.3 | 1500 ഡോളർ | 171 (അറബിക്: अनिक) | 27 തീയതികൾ | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 380 മ്യൂസിക് | 520 | 3.33 उत्तित | 173 (അറബിക്: حديد) | 100 100 कालिक |
| ഇ01012എഫ്17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 168 (അറബിക്) | 30 ദിവസം | 57 അദ്ധ്യായം 57 | 380 മ്യൂസിക് | 520 | 3.03 अनिक | 173 (അറബിക്: حديد) | 113 |
| E01012F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01012F20.3) | 2000 വർഷം | 165 | 34 മാസം | 69 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 520 | 2.42 (കറുപ്പ്) | 173 (അറബിക്: حديد) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01013F15.3 | 1500 ഡോളർ | 193 (അരിമ്പാല) | 30 ദിവസം | 57 അദ്ധ്യായം 57 | 380 മ്യൂസിക് | 594 समानिका समानी 594594 594 594 | 3.46 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 196 (അൽബംഗാൾ) | 100 100 कालिक |
| E01013F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 190 (190) | 34 മാസം | 62 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 594 समानिका समानी 594594 594 594 | 3.12 उत्तित | 196 (അൽബംഗാൾ) | 113 |
| E01013F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01013F20.3) | 2000 വർഷം | 187 (അൽബംഗാൾ) | 39 अनुक्षित | 69 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 594 समानिका समानी 594594 594 594 | 2.77 (എഴുത്ത്) | 196 (അൽബംഗാൾ) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01215F15.3 | 1500 ഡോളർ | 206 | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 64 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 467 467 заклада (467) заклад | 3.27 (കണ്ണുനീർ) | 253 (253) | 100 100 कालिक |
| E01215F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 203 (കണ്ണുനീർ) | 36 ഡൗൺലോഡ് | 70 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 467 467 заклада (467) заклад | 2.98 മ്യൂസിക് | 253 (253) | 113 |
| E01215F20.3 | 2000 വർഷം | 197 (അൽബംഗാൾ) | 41 (41) | 75 | 380 മ്യൂസിക് | 467 467 заклада (467) заклад | 2.67 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 253 (253) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01220F15.3 | 1500 ഡോളർ | 255 (255) | 40 (40) | 78 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 585 (585) | 3.34 (കണ്ണ്) | 310 (310) | 100 100 कालिक |
| E01220F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 250 മീറ്റർ | 45 | 86 86 | 380 മ്യൂസിക് | 585 (585) | 2.98 മ്യൂസിക് | 310 (310) | 113 |
| E01220F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01220F20.3) | 2000 വർഷം | 243 (243) | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 95 (95) | 380 മ്യൂസിക് | 585 (585) | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 310 (310) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01225F15.3 | 1500 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 47 47 | 86 86 | 380 മ്യൂസിക് | 700 अनुग | 3.57 (കണ്ണ് 3.57) | 370 अन्या | 100 100 कालिक |
| E01225F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 294 समानिका 294 सम� | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 96 (അനുരാഗം) | 380 മ്യൂസിക് | 700 अनुग | 3.13 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 370 अन्या | 113 |
| E01225F20.3 | 2000 വർഷം | 285 (285) | 60 (60) | 109समानिका सम� | 380 മ്യൂസിക് | 700 अनुग | 2.67 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 370 अन्या | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01230F15.3 | 1500 ഡോളർ | 351 - അൾജീരിയ | 55 अनुक्षित | 100 100 कालिक | 380 മ്യൂസിക് | 800 മീറ്റർ | 3.64 - अंगिरा 3.64 - अनु | 427 - | 100 100 कालिक |
| E01230F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 344 344 समानिका 34 | 61 (അദ്ധ്യായം 61) | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 380 മ്യൂസിക് | 800 മീറ്റർ | 3.13 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 427 - | 113 |
| E01230F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01230F20.3) | 2000 വർഷം | 336 - അക്കങ്ങൾ | 70 अनुक्षित | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 380 മ്യൂസിക് | 800 മീറ്റർ | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 427 - | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01235F15.3 | 1500 ഡോളർ | 395 മ്യൂസിക് | 62 अनुक्षित | 115 | 380 മ്യൂസിക് | 920 स्तु | 3.57 (കണ്ണ് 3.57) | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 100 100 कालिक |
| E01235F17.3 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 387 - | 69 अनुक्षित | 135 (135) | 380 മ്യൂസിക് | 920 स्तु | 2.98 മ്യൂസിക് | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 113 |
| E01235F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01235F20.3) | 2000 വർഷം | 377 (377) | 79 अनुक्षित | 164 (അറബിക്) | 380 മ്യൂസിക് | 920 स्तु | 2.38 മഷി | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| E01240F15.3 | 1500 ഡോളർ | 439 - | 69 अनुक्षित | 136 (അറബിക്) | 380 മ്യൂസിക് | 1035 | 3.35 മിനുറ്റ് | - | 100 100 कालिक |
| E01240F20.3 (ഇംഗ്ലീഷ്: E01240F20.3) | 200 മീറ്റർ | 423 (423) | 89 अनुका | 169 अनुक्षित | 380 മ്യൂസിക് | 1035 | 2.68 ഡെലിവറി | - | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| മോട്ടോർ മോഡൽ | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്ത പവർ | റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | പീക്ക് ടോർക്ക് | ടോർക്ക് സ്ഥിരമാണ്. |
| യൂണിറ്റ് | ആർപിഎം | Nm | കിലോവാട്ട് | അ | ൽ | Nm | ന്യൂമൺ/എ |
| E01806F103 | 1000 ഡോളർ | 592 समानिका समानी 592 | 62 अनुक्षित | 120 | 380 മ്യൂസിക് | 1270 മേരിലാൻഡ് | 4.76 മെയിൻ |
| E01806F123 | 1200 ഡോളർ | 584 अनुक्षित | 73.4 | 138 - അങ്കം | 380 മ്യൂസിക് | 1254 മെക്സിക്കോ | 3.58 - अंगिर 3.58 - अनुग |
| E01806F153 | 1500 ഡോളർ | 572 (572) | 90 (90) | 161 (161) | 380 മ്യൂസിക് | 1141 | 3.4 प्रक्षित |
| E01808F103 | 1000 ഡോളർ | 754 स्तुत्रीय | 79 अनुक्षित | 147 (അറബിക്) | 380 മ്യൂസിക് | 1420 മെക്സിക്കോ | 4.83 समान |
| E01808F123 | 1200 ഡോളർ | 752 | 95 (95) | 170 | 380 മ്യൂസിക് | 1434 (കറുത്തത്) | 4.23 (കണ്ണുനീർ) |
| ഇ01808F153. | 1500 ഡോളർ | 704 स्तु | 110 (110) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 380 മ്യൂസിക് | 1400 (1400) | 3.32 उत्तित |
| E01809F103 | 1000 ഡോളർ | 878 | 92 (അനുരാഗം) | 175 | 380 മ്യൂസിക് | 1680 | 4.76 മെയിൻ |
| E01809F123 | 1200 ഡോളർ | 845 | 106 | 198 (അൽബംഗാൾ) | 380 മ്യൂസിക് | 1680 | 4.08 മദ്ധ്യസ്ഥത |
| E01809F153 | 1500 ഡോളർ | 842 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 237 - അമ്പത് | 380 മ്യൂസിക് | 1677 | 3.4 प्रक्षित |
| E01811F103 | 1000 ഡോളർ | 1063 | 111 (111) | 202 (അരിമ്പടം) | 380 മ്യൂസിക് | 2040 | 4.97 ഡെൽഹി |
| E01811F123 | 1200 ഡോളർ | 1055 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 243 (243) | 380 മ്യൂസിക് | 2043 | 4.14 संपि� |
| E01811F153 | 1500 ഡോളർ | 1020 മ്യൂസിക് | 160 | 295 स्तु | 380 മ്യൂസിക് | 2040 | 3.41 (കമ്പ്യൂട്ടർ) |
| E01813F103 | 1000 ഡോളർ | 1221 | 127.9 ഡെൽഹി | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 380 മ്യൂസിക് | 2660 മെയിൻ | 4.90 മഷി |
| E01813F123 | 1200 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 150.8 | 295 स्तु | 380 മ്യൂസിക് | 2627 ബെർലിൻ | 3.92 - अनिक |
| E01813F153 | 1500 ഡോളർ | 1175 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 327 - അക്ഷയഖനി | 380 മ്യൂസിക് | 2303 മെക്സിക്കോ | 3.44 (കറുപ്പ്) |
| E01815F103 | 1000 ഡോളർ | 1344 മെക്സിക്കോ | 140.7 ഡെൽഹി | 255 (255) | 380 മ്യൂസിക് | 2999 മേരിലാൻഡ് | 5.09 മകരം |
| E01815F123 | 1200 ഡോളർ | 1316 മെക്സിക്കോ | 165.4 ഡെൽഹി | 321 - അക്കങ്ങൾ | 380 മ്യൂസിക് | 3000 ഡോളർ | 3.96 മഷി |
| E01815F153 | 1500 ഡോളർ | 1275 | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 380 മ്യൂസിക് | 2550 പിആർ | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) |
| E01817F103 | 1000 ഡോളർ | 1470 മെക്സിക്കോ | 153.9 | 270 अनिक | 380 മ്യൂസിക് | 3545 മെയിൻ ബാർ | 5.34 (കണ്ണുനീർ) |
| E01817F153 | 1500 ഡോളർ | 1405 | 220 (220) | 415 | 380 മ്യൂസിക് | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 3.33 उत्तित |

പാരാമീറ്ററുകൾ
| മോട്ടോർ മോഡൽ | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്ത പവർ | റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | പീക്ക് ടോർക്ക് | ടോർക്ക് സ്ഥിരമാണ്. |
| യൂണിറ്റ് | ആർപിഎം | Nm | കിലോവാട്ട് | അ | ൽ | Nm | ന്യൂമൺ/എ |
| ഇ1806Y103 | 1000 ഡോളർ | 698 अन्या | 73.1 स्तुत्र7 | 140 (140) | 380 മ്യൂസിക് | 1285 | 4.76 മെയിൻ |
| ഇ1806Y123 | 1200 ഡോളർ | 686-ൽ നിന്നുള്ള ഗാനങ്ങൾ | 86.2 समानिक स्तुत् | 170 | 372 अनिका | 1283.5 | 3.85 മഷി |
| ഇ1806Y153 | 1500 ഡോളർ | 678 | 106.5 | 204 समानिका 204 सम� | 382अनिका अनिक� | 1288 മെക്സിക്കോ | 3.17 (കമ്പ്യൂട്ടർ) |
| ഇ1806Y173 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 664 (664) | 118.2 (118.2) | 233 (233) | 369 अनुक्षित | 1240 മേരിലാൻഡ് | 2.71 ഡെൽഹി |
| ഇ1808Y103 | 1000 ഡോളർ | 902.8 | 94.5 स्त्रीय9 | 190 (190) | 365 स्तुत्री | 1663 | 4.53 समान |
| ഇ1808Y123 | 1200 ഡോളർ | 906 स्तु | 113.8 | 220 (220) | 378 - | 1664 | 3.93 - अन्या |
| ഇ1808Y153 | 1500 ഡോളർ | 893 | 140.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 360अनिका अनिक� | 1658 | 3.02 अनिका अनिक अ� |
| ഇ1809Y103 | 1000 ഡോളർ | 1042.5 ഡെവലപ്പർ | 109.2 закольный | 209 മാജിക് | 380 മ്യൂസിക് | 1897 | 4.76 മെയിൻ |
| ഇ1809Y123 | 1200 ഡോളർ | 1038 - അൾജീരിയ | 130.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 265 (265) | 360अनिका अनिक� | 1895 | 3.74 स्तुत्रीय स्तुत्र 3.74 |
| ഇ1809Y153 | 1500 ഡോളർ | 1017 മെക്സിക്കോ | 159.7 ഡെൽഹി | 317 മാപ്പ് | 365 स्तुत्री | 1860 | 3.06 മ്യൂസിക് |
| ഇ1809Y173 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 1001 - | 178.2 (178.2) | 351 - അൾജീരിയ | 368 - | 1856 | 2.72 समान |
| ഇ1811Y123 | 1200 ഡോളർ | 1235 | 155.2 (155.2) | 287 (287) | 380 മ്യൂസിക് | 2360 മൗണ്ടൻ | 4.13 (കമ്പ്യൂട്ടർ) |
| ഇ1811Y153 | 1500 ഡോളർ | 1267 മെക്സിക്കോ | 199 समानिका 199 समानी 19 | 365 स्तुत्री | 380 മ്യൂസിക് | 2291, स्त्रीया, स्त्री | 3.32 उत्तित |
| ഇ1811Y173 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 1238 മെക്സിക്കോ | 220.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 410 (410) | 380 മ്യൂസിക് | 2360 മൗണ്ടൻ | 2.89 മെയിൻ |
| ഇ1811Y123 | 1200 ഡോളർ | 1468 മെക്സിക്കോ | 184.5 | 359 - | 372 अनिका | 2790 മെയിൻ | 3.90 മഷി |
| ഇ1813Y153 | 1500 ഡോളർ | 1442 | 226.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 403 | 410 (410) | 2694 മെയിൻ ബാർ | 3.44 (കറുപ്പ്) |
| ഇ1815Y123 | 1200 ഡോളർ | 1692 | 212.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 410 (410) | 377 (377) | 3220 - | 3.94 ഡെൽഹി |
| ഇ1815Y153 | 1500 ഡോളർ | 1628 | 255.7 [1] | 460 (460) | 403 | 3124 - | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) |
| ഇ1815Y173 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത | 1580 | 281.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 540 (540) | 377 (377) | 3240 - | 2.83 - अनिका अनु्षा अनुक्षा अनुक्षा अनुक |
| ഇ1817Y123 | 1200 ഡോളർ | 1915 | 240.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 478 अनिका | 366 समानिका 366 समानी 36 | 3648 മെയിൻ ബാർ | 3.83 - अन्या |
| ഇ1817Y153 | 1500 ഡോളർ | 1825 | 286.6 [1] | 550 (550) | 380 മ്യൂസിക് | 3534 - | 3.21 |
എംബഡഡ് സീരീസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അളവുകൾ
10F സീരീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടോർ

| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഇ1004എഫ് | ഇ1005എഫ് | ഇ1007എഫ് | ഇ1008എഫ് | ഇ1010എഫ് | ഇ1012എഫ് | ഇ1013എഫ് |
| ഇ | 267 समानिका 267 सम� | 285 (285) | 312 അക്കങ്ങൾ | 354 354 समानिका समानी 354 | 396 समानिका 396 सम� | 400 ഡോളർ | 471 471 471 471 472 |
| ത | 341.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 377.5 | 413.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 449.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 485.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 526.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 557.5 ഡെവലപ്പർമാർ |
12F സീരീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടോർ

| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഇ1215എഫ് | ഇ1220എഫ് | ഇ1225എഫ് | ഇ1230എഫ് | ഇ1235എഫ് | ഇ1240എഫ് |
| ഇ | 400 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 550 (550) | 600 ഡോളർ | 650 (650) |
| ത | 539 (539) | 589 - अन्या 589 - अन्या 589 - अन्याह | 639 - अन्याली 639 - अन्� | 689 - अन्याली अन्याली 689 - | 739 | 798 समानिका समान |
18F എംബഡഡ് സീരീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടോർ ഡ്രോയിംഗുകൾ

| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | എ1 | എ2 | എൽ1 | ക | കീ |
| ഇ1806എഫ് | 682 682 | 330 (330) | 170 | 80 മീ 6 | 22×14×140 |
| ഇ1808എഫ് | 742 | 390 (390) | 170 | 80 മീ 6 | 22×14×140 |
| ഇ1809എഫ് | 772 | 420 (420) | 170 | 80 മീ 6 | 22×14×140 |
| ഇ1811എഫ് | 832 | 480 (480) | 170 | 80 മീ 6 (90 മീ 6) | 22×14×140 (25×14×140) |
| ഇ1813എഫ് | 892 समानिक स्तुतुका 892 समानी 892 | 540 (540) | 170 | 90 മീ 6 | 25×14×140 |
| ഇ1815എഫ് | 962 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 170 | 90 മീ 6 | 25×14×140 |
| ഇ1817എഫ് | 1012 ഒറിജിനൽ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 170 | 90 മീ 6 | 25×14×140 |

GB30549, ലെവൽ 1 ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും IEC60034, IE4 പരിഹാരവും നൽകുക.
- ചെറിയ വലുപ്പം
പുതിയ എംബഡഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്, സ്ട്രക്ചറൽ സൊല്യൂഷനുകളുടെ ഉപയോഗം, വേഗതയേറിയ പ്രതികരണം, ഉയർന്ന വേഗത, അങ്ങനെ മോട്ടോർ ഘടന ഒതുക്കമുള്ളതും ലളിതവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്.
- ശക്തമായ ഓവർലോഡ് ശേഷി
PH600 സീരീസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവോ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച്, മോട്ടോർ ഓവർലോഡ് ശേഷി കൂടുതൽ ശക്തമാണ്.

വ്യാവസായിക ഓട്ടോമേഷൻ




